lørdag den 30. maj 2015

Jyske skøjere og rakkere

 Det kan altid betale sig at arbejde, for det er nu engang arbejde der skaber værdier. Guld der ligger i jorden er ikke en rød reje værd, før nogen har gravet det op !

 Når det så gælder de forskellige anonyme personager på offentlig forsørgelse Venstre fremturer med, så er det da nok korrekt at for en del er forskellen på dagpenge/kontanthjælp ( inklusive diverse andre ydelser ) og på et lønarbejde ikke gigantisk.
  Det synes jeg ikke er problematisk, så synes jeg det er værre at Lars Løkke tilsyneladende mener det er helt okay, at man går hjem og regner på det.
 Det økonomiske incitament fremhæves som det entydigt afgørende for om man vælger at tage et forefaldende arbejde, så det næsten lyder som Lars Løkke synes det er moralsk forsvarligt at de der kan, ikke vil for at det ikke kan betale sig.

 Mennesker har da også et personligt ansvar, vi er ikke bare laboratorierotter der løber efter den bedste godbid.

 Det er da klart at man kan tvinge folk der ikke gider ud på arbejdsmarkedet, ved at sætte ydelserne gevaldigt ned - så får jeg nogle ugidelige kollegaer, der konstant brokker sig, hopper over hvor gærdet er lavest og konstant sygeskriver sig - og dem der ikke KAN bliver bare fattigere.
 I de tilfælde hvor forskellen på lønarbejde og ydelser er lille, er der jo tale om familiesituationer med børn. Vi skal ikke overse at der findes en dansk subkultur af socialt belastede, der minsandten hverken kan eller vil og er lige så svære at integrere, som de udlændinge, man ellers ynder at hænge ud. At skrue lidt på ydelser og skatten i bunden, nytter ikke meget i øvelsen at bryde den sociale arv.




Der er intet nyt i det - der vil altid være nogle der, uanset hvor meget man bruger pisk og gulerod, ikke sådan uden videre bliver til folk der bare passer sit arbejde.
H.P. Hansen gengiver i en yderst læseværdig lille bog "Jyske skøjere og rakkere" en del historier, hvor man kan se at det bøvlede sognerådene såmænd også med for 200 år siden. ( og han slår med syvtommersøm fast at de litterære beskrivelser af disse som fremmede af udseende er digt, de lignede såmænd folk flest )

mandag den 25. maj 2015

Indbygger2015

BYEN HVOR TRÅDENE KNYTTES - HVOR KOMMER VI FRA

Folketal den 1. i kvartalet efter område, oprindelsesland og tid






2010K1 2015K1
Herning Danmark 79039 78880 -159

Sri Lanka 1016 1047 31

Polen 493 752 259

Tyrkiet 570 558 -12

Bosnien-Hercegovina 447 437 -10

Rumænien 228 403 175

Somalia 326 382 56

Tyskland 322 292 -30

Ukraine 180 273 93

Afghanistan 163 246 83

Nederlandene 179 203 24

Litauen 190 199 9

Letland 121 197 76

Irak 171 175 4

Vietnam 173 174 1

Norge 166 161 -5

Syrien 0 161 161

Thailand 105 158 53

Bulgarien 57 154 97

Libanon 158 151 -7

Rusland 72 137 65

Iran 109 128 19

Sverige 103 102 -1

Filippinerne 59 101 42

Storbritannien 98 100 2

Jugoslavien 86 79 -7

Kina 68 72 4

Island 38 66 28

Indien 43 60 17

Estland 30 55 25

USA 46 52 6

Spanien 17 51 34

Ungarn 12 45 33

Italien 30 39 9

Marokko 31 37 6

Kuwait 29 37 8

Finland 24 28 4

Portugal 8 25 17

Sudan 43 24 -19

Congo, Demokratiske Republik 1 24 23

Slovakiet 2 22 20

Kenya 23 21 -2

Nigeria 9 21 12

Frankrig 32 20 -12

Hviderusland 11 18 7

Tjekkiet 12 18 6

Canada 19 18 -1

Østrig 22 17 -5

Brasilien 9 17 8

Congo, Republikken 4 16 12

Colombia 7 15 8

Grækenland 5 14 9

Kosovo 10 14 4

Serbien og Montenegro 12 14 2

Peru 8 14 6

Usbekistan 6 14 8

Kroatien 10 13 3

Ghana 8 13 5

Uganda 16 13 -3

Pakistan 13 13 0

Schweiz 10 11 1

Venezuela 5 11 6

Israel 15 11 -4

Belgien 12 10 -2

Moldova 3 10 7

Zambia 3 9 6

Mexico 6 9 3

Armenien 1 9 8

Serbien 0 8 8

Etiopien 13 8 -5

Tunesien 9 8 -1

Japan 5 8 3

Slovenien 8 7 -1

Sovjetunionen 10 7 -3

Egypten 11 7 -4

Sydkorea 5 7 2

Irland 7 6 -1

Gambia 1 6 5

Aserbajdsjan 0 6 6

Myanmar 0 6 6

Nepal 9 6 -3

Australien 7 6 -1

Tjekkoslovakiet 3 5 2

Tanzania 4 5 1

Sierra Leone 6 4 -2

Argentina 4 4 0

Cuba 3 4 1

Indonesien 4 4 0

Kasakhstan 5 4 -1

Saudi-Arabien 0 4 4

Uoplyst 5 4 -1

Angola 2 3 1

Burundi 5 3 -2

Eritrea 2 3 1

Haiti 3 3 0

Malaysia 2 3 1

New Zealand 2 3 1

Albanien 4 2 -2

Algeriet 2 2 0

Sydafrika 6 2 -4

Zimbabwe 0 2 2

Afrika uoplyst 1 2 1

Chile 3 2 -1

Costa Rica 0 2 2

Bhutan 1 2 1

Georgien 2 2 0

Jordan 3 2 -1

Cypern 1 1 0

Jugoslavien, Forbundsrepublikken 10 1 -9

Liechtenstein 0 1 1

Luxembourg 0 1 1

Makedonien 5 1 -4

Cameroun 1 1 0

Elfenbenskysten 1 1 0

Madagaskar 1 1 0

Mozambique 2 1 -1

Barbados 0 1 1

Bolivia 2 1 -1

Honduras 0 1 1

Paraguay 1 1 0

Surinam 0 1 1

Vestindiske Øer 1 1 0

Bangladesh 0 1 1

Laos 0 1 1

Mongoliet 0 1 1

Singapore 1 1 0

Yemen 3 1 -2

Salomonøerne 1 1 0

Statsløs 7 1 -6

Djibouti 1 0 -1

Libyen 2 0 -2

Namibia 1 0 -1

Rwanda 1 0 -1

Guatemala 1 0 -1

Jamaica 3 0 -3

Kirgisistan 1 0 -1







85548 86864 1316